Ari er udstyret med imponerende store stenpladser og hurtig opvarmningsevne. Yderkappen er lavet af rustfrit stål.
Ari ARI3 (Ø30 cm) modeller har et stenrum på 65 kg og er bedst egnede til små og mellemstore saunaer.
Ari ARI6 (Ø36 cm) modeller har et stenrum på 100 kg og er velegnede til store saunaer.
Den kan styres med separate styreenheder. Ari-NS-modeller, der kræver en separat styreenhed, kan integreres i den nederste bænk ved hjælp af en indstøbningsflange.
Egnede styreenheder:
- HARVIA C170VKK (2,3-17 kW).
- HARVIA CS110 (2,3–9 kW).
- HARVIA CS170 (2,3–17 kW).
- HARVIA C150 (2,3-17 kW).
- HARVIA CX110 (2,3-11 kW).
- HARVIA CX170 (2,3-17 kW).
- HARVIA CF9 (2,3–9 kW).
Tekniske data:
| Model | Effekt, kW | Saunaens størrelse, m³ | Stenkapacitet, kg | Vægt uden sten, kg | Kabel, mm² | Dimensioner mm | ||
| bredde | dybde | højde | ||||||
| ARI3-45NS | 4,5 | 3 - 6 | 60 | 13 | 5 x 1,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-60NS | 6 | 5 - 9 | 60 | 13 | 5 x 1,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-75NS | 7,5 | 7-12 | 60 | 13 | 5 x 2,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI3-90NS | 9 | 8-14 | 60 | 13 | 5 x 2,5 | 300 | 300 | 930 |
| ARI6-90NS | 9 | 8-14 | 110 | 21 | 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-105NS | 10,5 | 9-15 | 110 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-120NS | 12 | 10-18 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-150NS | 15 | 13-23 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 440 | 440 | 930 |
| ARI6-180NS | 18 | 15-26 | 110 | 21 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 440 | 440 | 930 |
Sten er ikke inkluderet!








































